Início >   Notícias >   Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Seleção de Itapetinga segue na liderança rumo a vitória


A seleção de Itapetinga já retornou aos treinos para o próximo domingo, quando enfrentará Itajuípe no jogo de volta. Na última disputa ganhou por 1 a 0.

Mais uma vez a torcida itapetinguense fez bonito e marcou presença. Isso reforça o amor da cidade pela seleção e motiva ainda mais os jogadores em busca da vitória.

No momento, Itapetinga está novamente na primeira posição entre as participantes. Veja abaixo a situação das equipes que estão nas oitavas de final:

1 Itapetinga 23P 85,18%
2 Itamaraju 26P 78,78% 8C
3 Coité 26P 78,78% 9C
4 Santa luz 21P 77,77%
5 Santo Amaro 25P 75,75%
6 Porto Seguro 24P 72,72%
7 Saubara 23P 69,69%
8 Quinjigue 18P 66,67%
9 Itambé 17P 62,96%
10 Uruçuca 20P 60,60%
11 S. Preta 18P 54,54%
12 Madre Deus 14P 51,85%
13 Valença 17P 51,51% 8C
14 Valente 17P 51,51% 9C
15 C.Feira 17P 51,51% 9C
16 Itajuipe 15P 45,45%

FIQUE ATUALIZADO